Cele mai citite

loader-image
Botoșani
06:25, 7 decembrie 2025
temperature icon 2°C
cer fragmentat
Humidity 96 %
Wind 8 Km/h
Wind Gust Wind Gust: 10 Km/h
Clouds Clouds: 58%
Visibility Visibility: 10 km
Sunrise Sunrise: 07:48
Sunset Sunset: 16:21

Ultimele Știri

FC Botoşani 99% în Europa League, înaintea jocului cu Steaua

24 mai 2015 | Fotbal, Sport

FC Botoşani poate fi şi matematic calificată în Europa League până la ora jocului cu Steaua. Singura condiţie este ca CSMS Iaşi să piardă jocul de la 18:30 de la Tg. Jiu cu Pandurii.

FC BOTOSANI - CRAIOVA  2_640x350

Iată clasamentul ligii I:

1 ASA Tg. Mureş 32 20 8 4 49-20 68

2 Steaua 32 21 4 7 57-23 67

3 CFR Cluj 33 16 9 8 46-26 57

4 Petrolul Ploieşti 33 14 10 9 40-27 52

5 Astra Giurgiu 32 13 12 7 48-26 51

6 CSU Craiova 32 13 11 8 36-32 50

7 Dinamo 33 13 9 11 47-42 48

8 FC Botoşani 32 12 10 10 36-37 46

9 CSMS Iaşi 32 11 9 12 29-34 42

10 Viitorul 33 11 9 13 40-50 42

11 Pandurii Tg. Jiu 32 10 9 13 39-40 39

12 Gaz Metan 33 8 14 11 29-34 38

13 Concordia 33 8 14 11 36-42 38

14 FC Braşov 33 9 8 16 33-46 35

15 Rapid 33 8 9 16 21-39 33

16 U Cluj 33 7 11 15 27-41 32

17 Oţelul 33 6 11 16 22-44 29

18 Ceahlăul 32 5 9 18 23-55 24

Distribuie pe rețelele sociale:

Din aceeași categorie:

Cele mai citite

Ultimele Știri